Comparativo Fiat Mobi x Renault Kwid
Tabela combinada com as especificações do Fiat Mobi e do Renault Kwid:
Especificação | Fiat Mobi | Renault Kwid |
---|---|---|
Modelo | Fiat Mobi | Renault Kwid |
Versões Disponíveis | Mobi Easy, Mobi Like, Mobi Drive, Mobi Trekking, Mobi Club | Kwid Life, Kwid Zen, Kwid Intense |
Motorização | ||
– Tipo | 1.0 Flex | 1.0 Flex |
– Código do Motor | 1.0 8V Fire | 1.0 12V SCe |
– Cilindrada | 4 cilindros, em linha, aspirado | 3 cilindros, em linha, aspirado |
– Potência | 75 cv (Álcool), 72 cv (Gasolina) | 70 cv (Gasolina), 71 cv (Etanol) |
– Torque | 10,9 kgfm (Álcool), 10,4 kgfm (Gasolina) | 9,4 kgfm (Gasolina), 9,8 kgfm (Etanol) |
Desempenho | ||
– Aceleração (0-100 km/h) | Aproximadamente 13,8 segundos | Aproximadamente 13,9 segundos |
– Velocidade Máxima | Até 160 km/h | Até 165 km/h |
Dimensões e Capacidade | ||
– Comprimento | 3.566 mm | 3.679 mm |
– Largura | 1.632 mm | 1.579 mm |
– Altura | 1.500 mm | 1.478 mm |
– Distância entre-eixos | 2.313 mm | 2.422 mm |
– Bitola Dianteira | 1.410 mm | 1.474 mm |
– Bitola Traseira | 1.388 mm | 1.473 mm |
– Capacidade do Porta-malas | 235 litros | 290 litros |
– Tanque de Combustível | 47 litros | 38 litros |
Consumo (média) | ||
– Gasolina | Cidade: ~13,5 km/l, Estrada: ~15,5 km/l | Cidade: ~14,3 km/l, Estrada: ~15,6 km/l |
– Etanol | Cidade: ~9,5 km/l, Estrada: ~11,0 km/l | Cidade: ~9,9 km/l, Estrada: ~11,3 km/l |
Segurança | ||
– Airbags | Frontais (motorista e passageiro) | Frontais (motorista e passageiro) |
– Freios | ABS com EBD | ABS com EBD |
– Cintos de Segurança | 3 pontos para todos os ocupantes | 3 pontos para todos os ocupantes |
Conforto e Conveniência | ||
– Ar-condicionado | Disponível (versões superiores) | Disponível (em versões superiores) |
– Vidros Elétricos | Dianteiros e traseiros (versões superiores) | Dianteiros (em versões superiores) |
– Computador de Bordo | Sim | Sim |
– Central Multimídia | Variável por versão | Variável por versão |
– Conexão Bluetooth e USB | Sim | Sim |
Estilo e Design | ||
– Rodas | Aço, opcionais aro 14″ ou 15″ | Aço, opcionais aro 14″ ou 15″ |
– Faróis | Máscara negra (versões mais recentes) | Halógena (versões mais recentes) |
– Acabamentos | Plástico, detalhes em cores (versões superiores) | Plástico, detalhes em cores (versões superiores) |
Fonte: Interação com o modelo de linguagem GPT-4 da Danki Code AI.
Fiat Mobi: 8 Motivos Para Escolher Este Carro Compacto em 2025 – Melhor Carro
Desvantagens do Fiat Mobi: O Que Você Precisa Saber – Melhor Carro
Os 5 Piores Motores 3 Cilindros do Brasil – Melhor Carro
Link imagem: